能源利用效益主要指标(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

能源利用效益主要指标(分省)

能源利用效益主要指标(分省)

ID 省(市)代码 省(市)名称 采集年份 单位能源消费实现国民收入 单位能源消费实现工业总产值 单位石油消费实现国民收入 单位石油消费实现工业总产值 单位煤炭消费实现国民收入 单位煤炭消费实现工业总产值 单位电力消费实现国民收入 单位电力消费实现工业总产值 万元国民收入能源消费量 万元工业总产值能源消费量 万元国民收入石油消费量 万元工业总产值石油消费量 万元国民收入煤炭消费量 万元工业总产值煤炭消费量 万元国民收入电力消费量 万元工业总产值电力消费量
单位 * * * 元/吨标煤 元/吨标煤 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/千瓦小时 元/千瓦小时 吨标煤/万元 吨标煤/万元 吨/万元 吨/万元 吨/万元 吨/万元 度/万元 度/万元
1 110000 北京 1985 773.9 2178 NULL NULL NULL NULL 1.4 3.41 12.92 4.59 NULL NULL NULL NULL 7118 2935
2 120000 天津 1985 833.63 2852 NULL NULL NULL NULL 1.46 4.29 12 3.51 NULL NULL NULL NULL 6832 2333
3 130000 河北 1985 661.66 1167 NULL NULL NULL NULL 1.23 2.03 15.11 8.57 NULL NULL NULL NULL 8100 4931
4 140000 山西 1985 398.75 820 NULL NULL NULL NULL 0.98 1.65 25.08 12.2 NULL NULL NULL NULL 10250 6075
5 150000 内蒙古 1985 537.04 894 NULL NULL NULL NULL 1.44 1.8 18.62 11.19 NULL NULL NULL NULL 6932 5558
6 210000 辽宁 1985 561.96 1416 NULL NULL NULL NULL 1.08 2.36 17.79 7.06 NULL NULL NULL NULL 9282 4232
7 220000 吉林 1985 551.3 1306 NULL NULL NULL NULL 1.05 2.07 18.14 7.66 NULL NULL NULL NULL 9546 4822
8 230000 黑龙江 1985 569.72 1267 NULL NULL NULL NULL 1.27 2.26 17.55 7.89 NULL NULL NULL NULL 7895 4417
9 310000 上海 1985 1675.05 4346 NULL NULL NULL NULL 2.1 4.77 5.97 2.3 NULL NULL NULL NULL 4765 2098
10 320000 江苏 1985 1321.4 3202 NULL NULL NULL NULL 1.93 4.69 7.57 3.12 NULL NULL NULL NULL 5175 2132
11 330000 浙江 1985 1880.11 3811 NULL NULL NULL NULL 2.25 4.19 5.32 2.62 NULL NULL NULL NULL 4437 2387
12 340000 安徽 1985 1097.69 1468 NULL NULL NULL NULL 1.82 2.23 9.11 6.81 NULL NULL NULL NULL 5480 4478
13 350000 福建 1985 1291.37 2200 NULL NULL NULL NULL 1.74 2.63 7.74 4.55 NULL NULL NULL NULL 5732 3798
14 360000 江西 1985 1138.69 1669 NULL NULL NULL NULL 1.81 2.24 8.78 5.99 NULL NULL NULL NULL 5531 4472
15 370000 山东 1985 943.31 1820 NULL NULL NULL NULL 1.75 2.8 10.6 5.49 NULL NULL NULL NULL 5724 3571
16 410000 河南 1985 702.47 1306 NULL NULL NULL NULL 1.42 1.89 14.24 7.66 NULL NULL NULL NULL 7021 5293
17 420000 湖北 1985 1033.87 1829 NULL NULL NULL NULL 1.68 2.75 9.67 5.47 NULL NULL NULL NULL 5970 3633
18 430000 湖南 1985 813.3 1272 NULL NULL NULL NULL 1.63 1.98 12.3 7.86 NULL NULL NULL NULL 6129 5054
19 440000 广东 1985 1556.71 2959 NULL NULL NULL NULL 2.11 3.71 6.42 3.38 NULL NULL NULL NULL 4731 2694
20 450000 广西 1985 1282.24 1732 NULL NULL NULL NULL 1.58 2.13 7.8 5.77 NULL NULL NULL NULL 6330 4702
21 460000 海南 1985 NULL 999999 NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL
22 510000 四川 1985 825.73 1310 NULL NULL NULL NULL 1.87 2.34 12.11 7.63 NULL NULL NULL NULL 5354 4282
23 520000 贵州 1985 667.13 1068 NULL NULL NULL NULL 1.26 1.32 14.99 9.37 NULL NULL NULL NULL 7954 7588
24 530000 云南 1985 1001.23 1474 NULL NULL NULL NULL 1.72 1.94 9.99 6.79 NULL NULL NULL NULL 5825 5146
25 540000 西藏 1985 NULL 999999 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
26 610000 陕西 1985 753.19 1731 NULL NULL NULL NULL 1.18 2.08 13.28 5.78 NULL NULL NULL NULL 8470 4805
27 620000 甘肃 1985 507.32 926 NULL NULL NULL NULL 0.73 1.13 19.71 10.79 NULL NULL NULL NULL 13635 8847
28 630000 青海 1985 596 1055 NULL NULL NULL NULL 1.21 1.31 16.78 9.48 NULL NULL NULL NULL 8269 7605
29 640000 宁夏 1985 470 834 NULL NULL NULL NULL 0.8 1.21 21.28 11.99 NULL NULL NULL NULL 12457 8935
30 650000 新疆 1985 493.4 1041 NULL NULL NULL NULL 2.02 2.9 20.27 9.61 NULL NULL NULL NULL 4945 3446
31 110000 北京 1986 750.42 2197 3400.81 7986.77 835.34 2395.09 1.33 3.43 13.33 4.55 2.94 1.25 11.97 4.18 7529 2913
32 120000 天津 1986 847.52 2777 3699.8 10719.95 963.52 3336.3 1.49 4.06 11.8 3.6 2.7 0.93 10.38 3 6712 2461
33 130000 河北 1986 623.29 1173 9372.47 26250.32 480.84 803.52 1.15 1.99 16.04 8.53 1.07 0.38 20.8 12.45 8706 5033
34 140000 山西 1986 395.14 847 14764.74 47800.57 268.96 507.81 0.9 1.64 25.31 11.8 0.68 0.21 37.18 19.69 11113 6113
35 150000 内蒙古 1986 549.27 899 10664.99 23461.81 338.42 482.05 1.29 1.53 18.21 11.12 0.94 0.43 29.55 20.74 7766 6536
36 210000 辽宁 1986 577.51 1427 3706.25 8287.08 571.63 1397.45 1.09 2.35 17.32 7.01 2.7 1.21 17.49 7.16 9159 4252
37 220000 吉林 1986 563.49 1301 4639.28 8927.67 498.72 1133.3 1 1.82 17.75 7.68 2.16 1.12 20.05 8.82 9955 5480
38 230000 黑龙江 1986 606.75 1447 3906.25 7673.58 542.56 1147.2 1.25 2.27 16.48 6.91 2.56 1.3 18.43 8.72 7993 4410
39 310000 上海 1986 1590.52 4113 5588.44 14852.01 1921.04 4425.13 2.05 4.77 6.29 2.43 1.79 0.67 5.21 2.26 4873 2096
40 320000 江苏 1986 1343.11 3487 11986.72 35806.06 1233.4 2920.75 1.93 4.56 7.45 2.87 0.83 0.28 8.11 3.42 5189 2195
41 330000 浙江 1986 1941.11 4162 16135.07 42779.52 2048.78 3954.15 2.3 4.68 5.15 2.4 0.62 0.23 4.88 2.53 4353 2139
42 340000 安徽 1986 1142.28 1572 13046.82 20896.06 923.61 1162.86 1.78 2.18 8.75 6.36 0.77 0.48 10.83 8.6 5624 4596
43 350000 福建 1986 1281.85 2507 15306.3 63978.53 1415.38 2435.76 1.65 2.88 7.8 3.99 0.65 0.16 7.07 4.11 6043 3474
44 360000 江西 1986 1088.09 1660 14509.3 30495.56 805.55 1143.24 1.73 2.29 9.19 6.02 0.69 0.33 12.41 8.75 5786 4362
45 370000 山东 1986 943.5 1953 6254.15 13585.75 896.34 1683.46 1.65 3.02 10.6 5.12 1.6 0.74 11.16 5.94 6079 3316
46 410000 河南 1986 722.36 1343 12394.24 36180.67 601.1 1021.33 1.38 1.82 13.84 7.45 0.81 0.28 16.64 9.79 7237 5489
47 420000 湖北 1986 1020.29 1920 7616.63 16281.1 1137 2017.55 1.62 2.79 9.8 5.21 1.31 0.61 8.8 4.96 6154 3580
48 430000 湖南 1986 811.75 1360 10994.2 17859.29 722.03 1237.68 1.65 2.15 12.32 7.35 0.91 0.56 13.85 8.08 6053 4644
49 440000 广东 1986 1565.68 3049 5518.54 11241.76 2200.42 3615.37 2.1 3.85 6.39 3.28 1.81 0.89 4.54 2.77 4761 2595
50 450000 广西 1986 1365.43 1710 16643.26 56709.92 1251.75 1395.26 1.57 1.81 7.32 5.85 0.6 0.18 7.99 7.17 6362 5532
51 460000 海南 1986 NULL 999999 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
52 510000 四川 1986 833.92 1445 23790.92 101429.64 816.98 1466.1 1.79 2.4 11.99 6.92 0.42 0.1 12.24 6.82 5601 4163
53 520000 贵州 1986 659.76 1101 16516.06 68068.92 539.64 849.64 1.28 1.43 15.16 9.08 0.61 0.15 18.53 11.77 7812 6979
54 530000 云南 1986 967.96 1262 16668.73 73184.42 798.4 1017.36 1.62 1.89 10.33 7.92 0.6 0.14 12.53 9.83 6185 5290
55 540000 西藏 1986 NULL 999999 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1 NULL NULL NULL
56 610000 陕西 1986 761.88 1782 12867.59 36025.34 612.09 1280.04 1.12 2.04 13.13 5.61 0.78 0.28 16.34 7.81 8894 4900
57 620000 甘肃 1986 558.05 991 4303.75 6488.91 645.67 1225.15 0.79 1.13 17.92 10.09 2.32 1.54 15.49 8.16 12706 8821
58 630000 青海 1986 582.86 1004 6517.57 15358.65 519.44 856.47 1.13 1.29 17.16 9.96 1.53 0.65 19.25 11.68 8855 7751
59 640000 宁夏 1986 480.49 807 9066.95 26324.79 376.22 577.05 0.72 0.99 20.81 12.39 1.1 0.38 26.58 17.33 13853 10145
60 650000 新疆 1986 535.39 1057 3493.01 6008.46 604.21 1502.23 1.94 2.8 18.68 9.46 2.86 1.66 16.55 6.66 5150 3572
61 110000 北京 1987 787.16 2414 3695.77 9358.64 877.14 2603.6 1.32 3.59 12.7 4.14 2.71 1.07 11.4 3.84 7567 2783
62 120000 天津 1987 827.23 2950 3678.38 11431.88 988.53 3659.9 1.52 4.37 12.09 3.39 2.72 0.87 10.12 2.73 6571 2291
63 130000 河北 1987 632.43 1243 9998.57 28214.91 495.75 866.89 1.14 2.05 15.81 8.05 1 0.35 20.17 11.54 8810 4885
64 140000 山西 1987 389.62 876 13287.8 49338.39 261.61 513.23 0.81 1.56 25.67 11.41 0.75 0.2 38.22 19.48 12298 6403
65 150000 内蒙古 1987 550.99 926 10855.37 23908.66 341.14 505.03 1.24 1.6 18.15 10.8 0.92 0.42 29.31 19.8 8038 6241
66 210000 辽宁 1987 622.29 1556 4133.44 9567.23 601 1441.46 1.1 2.42 16.07 6.43 2.42 1.05 16.64 6.94 9069 4127
67 220000 吉林 1987 589.45 1390 5015.6 10053.97 545.7 1267.82 1.08 1.98 16.96 7.19 1.99 0.99 18.32 7.89 9299 5040
68 230000 黑龙江 1987 610.86 1468 3974.44 8175.01 554.55 1171.32 1.23 2.33 16.37 6.81 2.52 1.22 18.03 8.54 8157 4296
69 310000 上海 1987 1622.25 4233 5680.41 15303.2 1943.64 4491.88 2.07 4.9 6.16 2.36 1.76 0.65 5.14 2.23 4831 2042
70 320000 江苏 1987 1324.42 3844 11404.68 42398.45 1215.29 3157.51 1.91 5.06 7.55 2.6 0.88 0.24 8.23 3.17 5238 1976
71 330000 浙江 1987 1861.3 4490 15804.16 49039.45 1945.45 4187.83 2.15 4.93 5.37 2.23 0.63 0.2 5.14 2.39 4648 2029
72 340000 安徽 1987 1144.29 1664 12543.25 21447.79 937.93 1243.01 1.78 2.36 8.74 6.01 0.8 0.47 10.66 8.04 5611 4233
73 350000 福建 1987 1316.38 2760 14802.41 66298.41 1452.68 2667.12 1.62 3.04 7.6 3.62 0.68 0.15 6.88 3.75 6159 3293
74 360000 江西 1987 1102.79 1771 14722.66 35053.62 826.45 1222.92 1.7 2.4 9.07 5.65 0.68 0.29 12.1 8.18 5889 4172
75 370000 山东 1987 970.75 2108 6407.95 14729.35 911.22 1790.61 1.74 3.37 10.3 4.74 1.56 0.68 10.97 5.58 5755 2971
76 410000 河南 1987 780.1 1393 13330.15 36842.29 645.91 1069.58 1.44 1.92 12.82 7.18 0.75 0.27 15.48 9.35 6968 5205
77 420000 湖北 1987 1017.8 2061 7789.83 18121.9 1156.66 2252.86 1.6 2.96 9.83 4.85 1.28 0.55 8.65 4.44 6263 3377
78 430000 湖南 1987 814 1458 11368.52 19750.38 746.05 1386.25 1.62 2.29 12.28 6.86 0.88 0.51 13.4 7.21 6162 4376
79 440000 广东 1987 1518.69 3117 5598.08 12820.57 2024.03 3705.28 1.89 3.88 6.58 3.02 1.79 0.78 4.94 2.7 5288 2576
80 450000 广西 1987 1341.99 1850 18668.87 53714.57 1148.83 1351.43 1.51 2.12 7.45 5.4 0.54 0.19 8.7 7.4 6607 4712
81 460000 海南 1987 NULL 999999 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
82 510000 四川 1987 861.93 1610 25607.89 108014.5 821.94 1560.54 1.88 2.72 11.6 6.21 0.39 0.09 12.17 6.41 5311 3677
83 520000 贵州 1987 610.53 1117 17529.35 74424.53 495.81 868.79 1.3 1.51 16.38 8.95 0.57 0.13 20.17 11.51 7663 6614
84 530000 云南 1987 979.65 1392 17044.6 73588.35 776.12 1014.91 1.63 2.07 10.21 7.18 0.59 0.14 12.88 9.85 6127 4840
85 540000 西藏 1987 NULL 999999 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
86 610000 陕西 1987 771.29 1836 12763.96 37567.75 617.59 1308.26 1.12 2.14 12.97 5.45 0.78 0.27 16.19 7.64 8893 4680
87 620000 甘肃 1987 567.96 1047 4343.73 6871.83 657.53 1269.1 0.79 1.2 17.61 9.55 2.3 1.46 15.21 7.88 12607 8319
88 630000 青海 1987 585.29 1059 5924.09 14400.47 533.04 838.64 1.08 1.37 17.09 9.44 1.69 0.69 18.76 11.92 9296 7292
89 640000 宁夏 1987 451.87 826 9422.37 31864.99 322.58 514.79 0.62 0.92 22.13 12.1 1.06 0.31 31 19.43 16009 10914
90 650000 新疆 1987 581.74 1136 3469.47 5692.62 662.36 1247.65 1.87 2.84 17.19 8.8 2.88 1.76 15.1 8.02 5334 3517