人均消费(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

人均消费(分省)

人均消费(分省)

ID 省(市)代码 省(市)名称 采集年份 居民消费水平 农业居民消费水平 非农业居民消费水平 人均标准能源消费量 人均电力消费量
单位 * * * 公斤标准 千瓦小时
1 110000 北京 1990 1548 1199 1764 2552 1640.4
2 120000 天津 1990 1310 814 1702 2380.5 1427
3 130000 河北 1990 664 539 1411 1017.3 588.3
4 140000 山西 1990 607 434 1224 1655 897.6
5 150000 内蒙 1990 703 528 1066 1131.4 568.6
6 210000 辽宁 1990 1074 610 1700 2003.3 1178.6
7 220000 吉林 1990 882 618 1288 1442.1 780.9
8 230000 黑龙江 1990 918 561 1404 1498.7 840.4
9 310000 上海 1990 1908 1366 2172 2430.2 2026.3
10 320000 江苏 1990 841 703 1354 828.2 619.1
11 330000 浙江 1990 912 786 1495 616 549.9
12 340000 安徽 1990 588 482 1190 495.5 333.2
13 350000 福建 1990 837 722 1385 489.1 460.7
14 360000 江西 1990 652 565 993 461.6 340.2
15 370000 山东 1990 681 551 1245 820.3 538.9
16 410000 河南 1990 499 398 1193 616.8 400.7
17 420000 湖北 1990 759 621 1237 747.2 525.9
18 430000 湖南 1990 666 554 1290 629.6 373.6
19 440000 广东 1990 972 715 1768 657.2 580.4
20 450000 广西 1990 576 467 1196 311.2 298.6
21 460000 海南 1990 708 541 1344 185.9 214.4
22 510000 四川 1990 616 497 1302 590.7 325.6
23 520000 贵州 1990 445 352 1107 662.7 320.7
24 530000 云南 1990 628 520 1307 529.6 337.6
25 540000 西藏 1990 735 484 2329 NULL NULL
26 610000 陕西 1990 614 444 1336 688.2 523.4
27 620000 甘肃 1990 552 382 1402 981.3 803.5
28 630000 青海 1990 786 544 1365 1141.9 950.7
29 640000 宁夏 1990 634 444 1229 1528.6 1189.6
30 650000 新疆 1990 904 641 1209 1383.2 469.3
31 710000 台湾 1990 NULL NULL NULL NULL NULL
32 110000 北京 1991 1348 887 1630 2611.9 1721.2
33 120000 天津 1991 1453 883 1902 2298.9 1451.3
34 130000 河北 1991 715 564 1585 1045.6 623.1
35 140000 山西 1991 636 425 1378 1644.2 943.5
36 150000 内蒙 1991 779 574 1200 1152.5 596.2
37 210000 辽宁 1991 1192 660 1906 2000.3 1231
38 220000 吉林 1991 950 634 1433 1431.5 819.1
39 230000 黑龙江 1991 918 561 1404 1505.8 896.6
40 310000 上海 1991 2303 1680 2603 2589.5 2157.5
41 320000 江苏 1991 909 743 1519 849.5 666.1
42 330000 浙江 1991 1002 854 1688 704.7 628.6
43 340000 安徽 1991 559 444 1208 509.1 350.1
44 350000 福建 1991 937 785 1667 500.3 496.2
45 360000 江西 1991 685 587 1068 467.5 353.3
46 370000 山东 1991 756 594 1429 824.7 584.8
47 410000 河南 1991 534 421 1292 615.9 424.6
48 420000 湖北 1991 780 609 1366 760.3 552.9
49 430000 湖南 1991 717 590 1425 635 388.6
50 440000 广东 1991 1110 766 2161 734 660.7
51 450000 广西 1991 652 516 1436 323.1 315.3
52 460000 海南 1991 836 643 1557 227.4 246.2
53 510000 四川 1991 675 533 1486 621.4 351.2
54 520000 贵州 1991 505 396 1282 702.7 351.2
55 530000 云南 1991 665 539 1451 522.3 373.1
56 540000 西藏 1991 839 554 2721 NULL NULL
57 610000 陕西 1991 642 449 1453 706.4 544.3
58 620000 甘肃 1991 588 405 1501 1018.1 817.9
59 630000 青海 1991 852 579 1522 1015.5 1051
60 640000 宁夏 1991 699 481 1375 1461.1 1262.9
61 650000 新疆 1991 1028 740 1364 1421.5 505.3
62 710000 台湾 1991 NULL NULL NULL NULL NULL
63 110000 北京 1989 1284 1148 1368 2503.3 1546.2
64 120000 天津 1989 1258 840 1589 2308.4 1400.8
65 130000 河北 1989 635 518 1331 1056.7 602.5
66 140000 山西 1989 571 405 1169 1701.2 892.7
67 150000 内蒙 1989 679 518 1019 1063.1 534
68 210000 辽宁 1989 1065 644 1635 2012.7 1139.1
69 220000 吉林 1989 847 593 1243 1420.9 754.3
70 230000 黑龙江 1989 836 519 1270 1468.2 803.2
71 310000 上海 1989 1837 1418 2045 2419.2 1944
72 320000 江苏 1989 812 711 1206 866.3 598.9
73 330000 浙江 1989 860 741 1421 589.4 506.9
74 340000 安徽 1989 574 472 1150 489.8 321.5
75 350000 福建 1989 794 681 1330 488.8 451.3
76 360000 江西 1989 565 468 945 484.4 335.8
77 370000 山东 1989 627 510 1176 811.5 520.3
78 410000 河南 1989 456 353 1167 626.3 405.2
79 420000 湖北 1989 736 614 1157 773.6 514
80 430000 湖南 1989 556 450 1157 634.8 358.2
81 440000 广东 1989 957 722 1707 666.4 525.4
82 450000 广西 1989 525 424 1107 291.3 265.2
83 460000 海南 1989 649 522 1142 NULL NULL
84 510000 四川 1989 570 460 1205 611.1 303.6
85 520000 贵州 1989 441 353 1062 676.3 301.8
86 530000 云南 1989 512 425 1087 471.4 305.5
87 540000 西藏 1989 647 412 2078 NULL NULL
88 610000 陕西 1989 587 420 1300 683.2 513.8
89 620000 甘肃 1989 561 363 1561 987.9 783.8
90 630000 青海 1989 731 493 1292 1219.7 945.1