人均社会消费品总额,工资(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

人均社会消费品总额,工资(分省)

人均社会消费品总额,工资(分省)

ID 省(市)代码 省(市)名称 采集年份 职工平均工资 人均邮电业务总量 人均函件数 人均社会商品零售总额 人均社会消费品总额
单位 * * *
1 110000 北京 1990 2653 112 31.8 2898.4 2760.5
2 120000 天津 1990 2438 37.6 8.5 1716.8 1607.8
3 130000 河北 1990 2019 9.2 4 632.6 511.7
4 140000 山西 1990 2111 9 3.9 647.3 555.3
5 150000 内蒙 1990 1846 9.8 3.8 682.4 609.5
6 210000 辽宁 1990 2180 21.4 5.6 1172.9 1073.8
7 220000 吉林 1990 1888 17 6.5 922.9 814.4
8 230000 黑龙江 1990 1850 13.5 4.7 967 879.2
9 310000 上海 1990 2917 80.6 22.7 2702.7 2555.4
10 320000 江苏 1990 2129 15 5.5 900.6 774.9
11 330000 浙江 1990 2220 21 8.3 976.5 844.7
12 340000 安徽 1990 1827 6.1 3 497.3 406.6
13 350000 福建 1990 2162 24.7 5.7 782 700.3
14 360000 江西 1990 1729 7.6 4.6 484.3 404.9
15 370000 山东 1990 2149 9.3 3.5 685 552.6
16 410000 河南 1990 1825 5.8 2.6 470.9 372.4
17 420000 湖北 1990 1903 9 4.5 701.3 610.1
18 430000 湖南 1990 2038 7.3 3.3 567.3 486
19 440000 广东 1990 2929 42.5 8.9 1183.8 1078.9
20 450000 广西 1990 2049 6.3 3.5 490.8 417.1
21 460000 海南 1990 1982 16.2 5.4 614.4 571.3
22 510000 四川 1990 2011 6 3.4 507.1 438.9
23 520000 贵州 1990 1947 4.2 1.7 299.5 266.9
24 530000 云南 1990 2130 6.2 2.4 448.1 394.6
25 540000 西藏 1990 3178 7.8 3.6 675.8 587.7
26 610000 陕西 1990 2042 9.3 4.9 566.9 490.8
27 620000 甘肃 1990 2407 7.8 4.7 495.1 434.4
28 630000 青海 1990 2632 12.5 6.3 691.2 646.8
29 640000 宁夏 1990 2252 9.4 4.4 648.2 547
30 650000 新疆 1990 2289 11.6 5 777.3 699.3
31 710000 台湾 1990 NULL NULL NULL NULL NULL
32 110000 北京 1991 2877 144.4 31.3 3282.1 3118.5
33 120000 天津 1991 2724 49.7 7 1887.2 1778.5
34 130000 河北 1991 2156 11.8 3.7 701.8 567.7
35 140000 山西 1991 2267 11.1 3.4 707.4 614.3
36 150000 内蒙 1991 2012 11.5 3.6 750.7 669.5
37 210000 辽宁 1991 2371 27.2 4.9 1284.7 1174.6
38 220000 吉林 1991 2045 20.6 5.3 1023 896.2
39 230000 黑龙江 1991 2070 16.4 4.4 1091.7 989.7
40 310000 上海 1991 3375 98.3 23.5 3004.5 2854.4
41 320000 江苏 1991 2302 19.8 4.8 978.1 849.5
42 330000 浙江 1991 2422 27.4 7.8 1120.1 965.4
43 340000 安徽 1991 1959 7.5 2.5 523.7 432.8
44 350000 福建 1991 2420 31.1 5.7 846.2 755.4
45 360000 江西 1991 1842 9.5 4 525 440.9
46 370000 山东 1991 2292 12.1 3.3 777.6 628.3
47 410000 河南 1991 1964 6.8 2 507.8 404.9
48 420000 湖北 1991 2081 11.3 3.8 754.6 661.6
49 430000 湖南 1991 2177 9.3 3.1 631.8 543
50 440000 广东 1991 3358 60.8 8.9 1341.5 1230.6
51 450000 广西 1991 2262 7.7 3.5 550.5 466.5
52 460000 海南 1991 2194 23.6 5.6 672.7 627.8
53 510000 四川 1991 2194 7.3 3.3 573.1 496.3
54 520000 贵州 1991 2090 4.8 1.7 320.3 282.3
55 530000 云南 1991 2328 7 2.5 499.9 435.9
56 540000 西藏 1991 3355 9.5 3.4 674.6 618.3
57 610000 陕西 1991 2198 11.3 4.4 609 528.8
58 620000 甘肃 1991 2566 9.2 3.8 532.4 467.7
59 630000 青海 1991 2752 13.8 4.6 756.8 709.3
60 640000 宁夏 1991 2408 11.1 4.3 706.5 592.6
61 650000 新疆 1991 2455 13.9 4.8 889.2 788.1
62 710000 台湾 1991 NULL NULL NULL NULL NULL
63 110000 北京 1992 3402 196.5 39.2 3916.3 3713.8
64 120000 天津 1992 3118 66.8 7.5 2103.2 1981.4
65 130000 河北 1992 2485 16.6 4 795.8 648.3
66 140000 山西 1992 2530 14.2 3.6 812.6 718
67 150000 内蒙 1992 2339 14.7 3.6 851.6 768.3
68 210000 辽宁 1992 2715 38.7 5.3 1472.5 1350.6
69 220000 吉林 1992 2308 27.8 5 1183 1037.4
70 230000 黑龙江 1992 2295 21.8 4.3 1231.2 1122.2
71 310000 上海 1992 4273 137.9 23.6 3645.1 3462.3
72 320000 江苏 1992 2800 29.7 5.2 1166.9 1024.4
73 330000 浙江 1992 2884 39.3 8 1350.1 1170.6
74 340000 安徽 1992 2264 10.7 2.8 583 491.7
75 350000 福建 1992 2777 47.4 6.8 1032.4 934.2
76 360000 江西 1992 2154 13 4.8 592.9 508.2
77 370000 山东 1992 2601 18.2 3.3 927.2 760.5
78 410000 河南 1992 2269 9.2 2 576.5 470.4
79 420000 湖北 1992 2370 15.4 4.2 838.6 742
80 430000 湖南 1992 2526 12.4 3.6 726.8 630.3
81 440000 广东 1992 4027 88 10 1635.9 1518.3
82 450000 广西 1992 2634 10.6 3.7 651.7 559.8
83 460000 海南 1992 2720 40.7 6.4 857.8 809.1
84 510000 四川 1992 2458 10 3.8 657.1 575.3
85 520000 贵州 1992 2406 5.8 1.7 362.4 319.8
86 530000 云南 1992 2686 9.4 2.7 616.1 537.4
87 540000 西藏 1992 3448 12 3.8 741.9 670.9
88 610000 陕西 1992 2434 14.5 4.6 701.2 615.8
89 620000 甘肃 1992 2902 11.7 3.8 627 557.8
90 630000 青海 1992 3098 16.4 4.8 821.6 771.4