人均耕地及农副产品产量(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

人均耕地及农副产品产量(分省)

人均耕地及农副产品产量(分省)

ID 省(市)代码 省(市)名称 采集年份 人均年末实有耕地面积 人均粮食产量 人均棉花产量 人均油料产量 人均猪牛羊肉产量 人均猪肉产量 人均牛奶产量 人均禽蛋产量 人均水产品产量 人均布产量
单位 * * * 公顷 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤
1 110000 北京 1990 0.04 249.3 0.28 2.9 19.2 17.5 20.5 24.3 4.9 29.5
2 120000 天津 1990 0.05 217.1 1.72 5.4 11.6 10.2 8.9 21.4 12.5 56.6
3 130000 河北 1990 0.11 378.2 9.49 12.4 20.1 17.9 2.4 8.5 3.6 21.1
4 140000 山西 1990 0.13 340.5 3.94 13.8 10.3 7.9 6.3 5.6 0.4 15.1
5 150000 内蒙 1990 0.23 454.1 NULL 32.4 23.4 13.4 18.5 5.8 1.4 5
6 210000 辽宁 1990 0.09 381.2 0.36 4.5 20.1 18.9 3.9 11.5 27.4 16.5
7 220000 吉林 1990 0.16 837.7 NULL 19.1 17.7 15.9 5 10.2 2.9 8.1
8 230000 黑龙江 1990 0.25 655.7 NULL 4.9 13 11.2 29.1 8.8 4.2 7
9 310000 上海 1990 0.02 183.3 0.92 13.9 18.1 17.8 17.4 11.6 20.9 114
10 320000 江苏 1990 0.07 485.7 6.98 16.9 23.8 22.4 1.3 13.5 17.8 43.5
11 330000 浙江 1990 0.04 378.7 1.53 11.5 20.4 20.1 2.7 4.5 33.2 37.4
12 340000 安徽 1990 0.08 441 4.24 23.2 17.5 15.2 0.5 5.9 5.2 12.1
13 350000 福建 1990 0.04 296.5 NULL 6 21.6 21.2 1.7 4.3 40 7.6
14 360000 江西 1990 0.06 441.9 1.52 14.6 27.3 27 0.6 4.5 8.2 8.2
15 370000 山东 1990 0.08 402.9 11.71 25.5 22.5 18.5 3.6 14.9 20.2 26
16 410000 河南 1990 0.08 391.4 8.01 18 14.7 11.6 0.9 7.1 1.2 13.2
17 420000 湖北 1990 0.06 462.7 9.67 17.9 25.7 25.3 1 9.7 13.3 26.3
18 430000 湖南 1990 0.05 436.9 1.98 11.9 31.2 30.9 0.2 4.6 8.7 7.7
19 440000 广东 1990 0.04 306.7 NULL 9.5 24 23.5 0.9 3 33.6 7.4
20 450000 广西 1990 0.06 324.1 0 6 21.5 20.7 0.2 1.6 7.7 4.2
21 460000 海南 1990 0.07 260.5 NULL 6.9 18.6 17.1 0.2 1.8 25.7 0.3
22 510000 四川 1990 0.06 396.7 1.07 14.5 37.9 36.9 2.5 4.4 2.2 7.6
23 520000 贵州 1990 0.06 224 0.03 13.6 22.2 21.1 0.3 1.4 0.7 3.2
24 530000 云南 1990 0.08 286.5 0.01 3.6 20.3 19.3 2.1 1.3 1.2 4.9
25 540000 西藏 1990 0.1 253.4 NULL 7.8 40.2 2.3 72.1 0.5 0.1 NULL
26 610000 陕西 1990 0.11 329.1 2.4 10.3 13.7 12 6.5 5.7 0.6 22.4
27 620000 甘肃 1990 0.16 312 0.36 15.2 16.9 13.6 3.7 3.8 0.2 3.1
28 630000 青海 1990 0.13 256.8 NULL 27 34.2 9.9 47.3 2.5 0.8 5
29 640000 宁夏 1990 0.17 411 NULL 13.4 13.6 8.9 8.9 4.8 2.2 2.6
30 650000 新疆 1990 0.21 446.7 31.44 26.1 18.6 3.3 23.9 4.2 1.6 20.1
31 710000 台湾 1990 99.99 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
32 110000 北京 1991 0.04 256.6 0.28 3 22.8 20.9 21.9 25.6 5.1 28.9
33 120000 天津 1991 0.05 221.4 2.79 5 11.8 10.2 9.8 23.9 12.1 52.2
34 130000 河北 1991 0.11 366.5 10.24 11.8 21.2 18.7 2.1 9.8 3.8 20.2
35 140000 山西 1991 0.13 254.2 3.83 10.2 11.4 8.7 6.5 6.6 0.4 14.6
36 150000 内蒙 1991 0.23 441 NULL 33 26 14.3 17.8 6 1.5 5
37 210000 辽宁 1991 0.09 385.2 1.06 5.1 22.3 20.7 4.2 13.9 28.7 16
38 220000 吉林 1991 0.16 760.8 NULL 17.4 18.8 16.4 4.9 11 3.1 7.7
39 230000 黑龙江 1991 0.25 608.1 NULL 4.3 15.5 13.2 33.7 11.1 4.6 7.2
40 310000 上海 1991 0.02 180.5 1.2 14.9 17.4 17.2 19.1 13.1 21.7 109.3
41 320000 江苏 1991 0.07 439.2 8.18 16.8 24 22.5 1.5 14.4 17.3 39.7
42 330000 浙江 1991 0.04 401.1 1.79 10.9 21.1 20.8 3.1 5 36.1 32.3
43 340000 安徽 1991 0.08 311.6 4.74 17 17.5 15.2 0.4 6 5.5 11.6
44 350000 福建 1991 0.04 290.9 NULL 5.1 22.5 22.1 1.6 5 44.4 6.9
45 360000 江西 1991 0.06 423.6 2.84 16.2 29.7 29.2 0.7 4.9 8.8 7.3
46 370000 山东 1991 0.08 459.1 15.84 27.3 24.3 19.8 1 18.4 23.2 24.8
47 410000 河南 1991 0.08 345.8 10.89 14.7 16.2 12.5 0.4 8.5 1.2 12.2
48 420000 湖北 1991 0.06 409.8 8.97 19.4 27 26.4 1 10.1 12.7 25.8
49 430000 湖南 1991 0.05 434.8 2.42 13.7 32.3 31.9 0.2 4.7 8.6 7
50 440000 广东 1991 0.04 289.8 NULL 8.9 25.4 24.7 0.9 3.4 35.2 7.5
51 450000 广西 1991 0.06 312.4 0.02 5.6 23.6 22.7 0.2 1.9 8.6 4.2
52 460000 海南 1991 0.07 265.8 NULL 7 19.9 18.1 NULL 1.8 29.7 0.6
53 510000 四川 1991 0.06 399.1 1.35 16.2 39.9 38.8 2.5 4.7 2.4 7.8
54 520000 贵州 1991 0.06 269 0.03 18.8 23.8 22.5 0.3 1.4 0.7 2.7
55 530000 云南 1991 0.08 291 0.03 4.6 21.6 20.5 2.2 1.3 1.3 4.6
56 540000 西藏 1991 0.1 258.9 NULL 8 40.6 2.2 62.5 0.4 0.1 NULL
57 610000 陕西 1991 0.11 313.5 2.7 10.6 15.1 13.1 3.4 7.6 0.7 20.9
58 620000 甘肃 1991 0.15 289.7 0.53 14.3 18.3 14.2 3.5 4.1 0.2 2.3
59 630000 青海 1991 0.13 254.1 NULL 29.3 34.4 10.2 42.4 2.4 0.9 4.7
60 640000 宁夏 1991 0.17 417.3 NULL 15.2 13.9 8.8 11.6 4.6 2.5 2.3
61 650000 新疆 1991 0.2 434.9 41.44 26.3 19.3 3.2 21.9 4.3 1.6 18.1
62 710000 台湾 1991 99.99 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
63 110000 北京 1992 0.04 256.7 0.46 3.1 25 23 22.3 27.3 5.9 27.1
64 120000 天津 1992 0.05 217.3 1.75 4.4 12.2 10.3 10.4 23.3 12.1 47.1
65 130000 河北 1992 0.1 349.8 4.9 10.6 23.1 20.1 2.5 10.9 4.9 20.2
66 140000 山西 1992 0.12 289.9 3.21 11.4 11.9 9.2 6.6 7.1 0.4 14.3
67 150000 内蒙 1992 0.23 476.8 0.14 37.1 27.7 15.7 18.7 6.5 1.6 4.3
68 210000 辽宁 1992 0.09 391.8 0.7 4.4 24.9 22.8 4.5 16.1 33 15
69 220000 吉林 1992 0.16 730.1 NULL 14.2 19.9 17 4.3 12.1 3.4 7.5
70 230000 黑龙江 1992 0.25 658.9 NULL 6.1 17.5 14.5 38.1 12.8 5 6.1
71 310000 上海 1992 0.02 169.2 1.12 16.3 17.2 17 20.6 12.7 18.5 103.8
72 320000 江苏 1992 0.07 479.5 7.66 18.5 25.1 23.4 1.7 16.2 19.6 42.2
73 330000 浙江 1992 0.04 368.2 1.42 11.9 23 22.5 2.9 5.9 40.2 31.3
74 340000 安徽 1992 0.07 401.1 4.54 24.1 18.3 16 0.5 6.2 5.2 12.2
75 350000 福建 1992 0.04 289.7 NULL 6.4 24.3 23.8 1.8 5.5 51.7 7.4
76 360000 江西 1992 0.06 402.7 3.81 19.1 33 32.3 0.7 5.6 10.6 7.5
77 370000 山东 1992 0.08 417.8 7.88 19.4 26.9 21.5 1.2 19.8 28.9 26.7
78 410000 河南 1992 0.08 352.9 7.48 15.2 17.4 13.5 0.3 9 1.3 14.4
79 420000 湖北 1992 0.06 437.5 11 18 29.2 28.5 1 11.4 14.7 27.3
80 430000 湖南 1992 0.05 420 3.25 13.4 34.3 33.8 0.2 5 9.5 7.4
81 440000 广东 1992 0.04 273.7 NULL 9.5 26.6 25.6 0.9 3.7 38.7 10.9
82 450000 广西 1992 0.06 326 0.02 6.7 26.4 25.2 0.2 2 10.2 4.6
83 460000 海南 1992 0.06 284.3 NULL 8.4 23.1 20.7 0.1 2.1 37.8 1
84 510000 四川 1992 0.06 391.8 1.38 14.8 41 39.8 2.6 5.3 2.5 8.6
85 520000 贵州 1992 0.06 236.3 0.03 16 24.5 23 0.4 1.4 0.7 2.4
86 530000 云南 1992 0.08 281.2 0.03 4.9 22.9 21.6 2.3 1.3 1.4 4.7
87 540000 西藏 1992 0.1 288.5 NULL 7.9 42.7 2.2 65.2 0.4 0.1 NULL
88 610000 陕西 1992 0.1 304.8 1.63 10.5 16.4 14.2 3.9 8.6 0.8 21.4
89 620000 甘肃 1992 0.15 293.5 0.78 15.9 19.4 15.2 3.7 4.3 0.2 2
90 630000 青海 1992 0.13 259 NULL 30.6 35.2 10.1 45.5 2.4 0.9 5.5