农村户用沼气池情况(分省)

logo
 登陆   |     注册

时间 

农村户用沼气池情况(分省)

农村户用沼气池情况(分省)

ID 省(市)名称 省(市)代码 采集年份 实有沼气池户数 利用沼气池户数 年户均产气量 总产气量 综合利用户数
单位 * * * 立方米 万立方米
1 全国总计 100000 1997 6382137 5716652 310.89 177725.93 3458464
2 北京 110000 1997 46511 39195 228.47 895.5 20715
3 天津 120000 1997 6700 5100 270 137.7 70
4 河北 130000 1997 128609 118939 274.42 3263.96 43729
5 山西 140000 1997 1943 1350 245.26 33.11 109
6 内蒙古 150000 1997 11552 4323 155.17 67.08 651
7 辽宁 210000 1997 168537 139917 291.68 4081.07 75678
8 吉林 220000 1997 15420 15051 219.97 331.08 5201
9 黑龙江 230000 1997 20 20 360 0.72 None
10 上海 310000 1997 28836 17241 183.35 316.11 None
11 江苏 320000 1997 477161 366157 244.91 8967.39 78061
12 浙江 330000 1997 139202 93264 225.77 2105.65 261
13 安徽 340000 1997 104840 88348 276.38 2441.8 39346
14 福建 350000 1997 103582 103592 348.73 3612.58 61100
15 江西 360000 1997 400890 379172 336.75 12768.58 297831
16 山东 370000 1997 347587 296877 280.32 8322.18 230402
17 河南 410000 1997 68005 63174 273.62 1728.54 22410
18 湖北 420000 1997 677233 582728 274.99 16024.17 407878
19 湖南 430000 1997 453483 432638 446.64 19323.42 262560
20 广东 440000 1997 175773 172191 377.12 6493.66 106238
21 广西 450000 1997 310096 300513 386.36 11610.59 151109
22 海南 460000 1997 10707 10554 261.28 275.76 10554
23 重庆 500000 1997 346981 319542 288.4 9215.71 192831
24 四川 510000 1997 1971441 1812913 282.4 51197.48 1314111
25 贵州 520000 1997 26672 26672 364.43 972.02 11101
26 云南 530000 1997 194113 187151 512.85 9597.98 48141
27 西藏 540000 1997 None None None None None
28 陕西 610000 1997 128331 108357 280.35 3037.82 60118
29 甘肃 620000 1997 37360 31535 286.74 904.25 18158
30 青海 630000 1997 20 2 None None 1
31 宁夏 640000 1997 136 136 1.47 0.02 100
32 新疆 650000 1997 396 None None None None
33 全国总计 100000 1998 6887640 6017814 329.76 198445.05 3389597
34 北京 110000 1998 52699 43156 217.08 936.82 25571
35 天津 120000 1998 5025 3500 270 94.5 320
36 河北 130000 1998 142991 125018 278.3 3479.19 78027
37 山西 140000 1998 2251 1913 373.39 71.43 1713
38 内蒙古 150000 1998 7511 3794 153.51 58.24 855
39 辽宁 210000 1998 198353 182160 294.65 5367.37 180365
40 吉林 220000 1998 15795 14890 189.79 282.59 8901
41 黑龙江 230000 1998 50 50 360 1.8 None
42 上海 310000 1998 21698 12958 195.4 253.2 None
43 江苏 320000 1998 455099 349228 251.48 8782.39 102672
44 浙江 330000 1998 127689 86030 240.05 2065.15 18506
45 安徽 340000 1998 105829 88302 260.14 2297.11 38081
46 福建 350000 1998 119596 118342 261.26 3091.8 60137
47 江西 360000 1998 506523 470762 357.59 16833.89 339199
48 山东 370000 1998 356069 297085 286.77 8519.65 185022
49 河南 410000 1998 74726 65535 282.07 1848.56 23777
50 湖北 420000 1998 695261 585442 288.13 16868.61 431918
51 湖南 430000 1998 494898 468812 532.12 24946.27 327753
52 广东 440000 1998 183448 177794 395.37 7029.39 131095
53 广西 450000 1998 422242 403544 410.19 16553.02 218181
54 海南 460000 1998 11527 11350 718.84 815.88 11140
55 重庆 500000 1998 374285 295631 291.38 8613.97 150555
56 四川 510000 1998 2046435 1787580 289.14 51685.96 882018
57 贵州 520000 1998 29257 28982 398.97 1156.3 12645
58 云南 530000 1998 262926 239640 519.07 12438.93 75522
59 西藏 540000 1998 None None None None None
60 陕西 610000 1998 134665 122893 266.86 3279.47 70340
61 甘肃 620000 1998 40106 33108 319.87 1059.03 14980
62 青海 630000 1998 92 None None None None
63 宁夏 640000 1998 298 298 481.88 14.36 298
64 新疆 650000 1998 296 17 100 0.17 6