Logo
 登陆   |     注册

时间 

基于WebGIS技术,地图可以在线浏览、放大、缩小,也可对不同的地图进行叠加操作。

中国东北地区年平均最低气温及冻土分布在线地图

分类: 气候地图 发布日期: 2019-06-14 全屏 三维视图

地图说明

东北地区极端最低气温表(摄氏度)

站名 一月 七月 全年(出现年、月、日)
北极 -49.6 -0.9 -52.3(1969.2.13)
嫩江 -47.3 4.3 -47.3(1951.1.4)
博克图 -37.5 1.9 -37.5(1969.1.22)
呼伦贝尔 -48.5 4.1 -48.5(1951.1.3)
富锦 -37.8 7.5 -37.8(1980.1.15)
哈尔滨 -38.1 10.4 -38.1(1970.1.4)
延吉 -31.7 9.1 -31.7(1972.2.6)
长春 -36.5 10.9 -36.5(1970.1.4)
通辽 -30.9 10.8 -30.9(1951.1.4)
通化 -35.9 10.3 -36.3(1955.1.2)
沈阳 -30.6 13.9 -30.6(1952.2.3)
丹东 -27.8 12.1 -27.8(1952.2.3)
营口 -27.3 14.8 -27.3(1957.1.20)
大连 -21.1 14.2 -21.1(1970.1.4)

图中红色数字表示:极端最低气温数值

图中黑色线条表示:季节冻土等日数线

图中黑色点状表示:岛状多年冻土南界

图中黑色间隔线条表示:河谷多年冻土南界

图中黑色线条于点状相间表示:连续多年冻土南界

地图来源

本地图来源于《中国自然地理图集》中东北地区年平均最低气温及冻土分布